HVR45
| HVR 45 | HVR 60 | |
| Statisches Moment | 4,5 kgm | 6 kgm |
| Nenndrehzahl | 2.460 min | 2.460 min |
| Fliehkraft | 300 kN | 400 kN |
| Statische Zugkraft | 40 kN | 40 kN |
| Arbeitsdruck | 32 bar | 32 bar |
| Hydr. Volumenstrom | 130 l/min | 196 l/min |
| Gesamtgewicht | 1.160 kg | 1.300 kg |
| Transportgewicht | 1.240 kg | 1.380 kg |
| Empfohlenes Rammgutgewicht | 1.100 kg | 1.500 kg |
| Höhe | 1.600 mm | 1.640 mm |
| Breite | 1.065 mm | 1.170 mm |
| Tiefe | 615 mm | 615 mm |
service
UndLogisitk
leistungen
inklusive
Wartung, Reparatur, Aufbereitung
Ersatzteile
Koordination Mietpool vor und während der Baustelle
Ergänzende
Services auf anfrage
Transport
Auf- und Abbau
Bedienpersonal
HVR45
Schnellkontakt

