VRM 150 KL
VRM150 KL
| VRM 118 KL | VRM 150 KL | VRM 200 KL | |
| Max. casing dia (A) | 1,200 mm | 1,500 mm | 2,000 mm |
| Min. spacing (D) | 1,000 mm | 1,450 mm | 1,575 mm |
| Stroke | 400 mm | 450 mm | 450 mm |
| Lifting force | 1,200 kN | 1,700 kN | 2,250 kN |
| Clamping force | 1,450 kN | 1,450 kN | 1,850 kN |
| Holding force | 400 kN | 600 kN | 800 kN |
| Rotation angle | 22 degree | 22 degree | 22 degree |
| Torque for casing operation | 1,250 kNm | 1,850 kNm | 2,700 kNm |
| Operating pressure | 270 bar | 270 bar | 270 bar |
| Travel of casing | 230 mm | 285 mm | 380 mm |
| Weight | 7.5 t | 12.5 t | 18 t |
| Length (L) | 3,470 mm | 4,165 mm | 4,885 mm |
| Width (B) | 2,200 mm | 2,660 mm | 3,320 mm |
| Height (H) | 1,485 mm | 1,600 mm | 2,152 mm |
service
andLogistics
Services
included
Maintenance, Repair and Refurbishment
Spare Parts
Rental pool coordination before and throughout your construction project
Additional services
available on request
Transport
Assembly and Disassembly
Operating Personnel
VRM150 KL
Quick contact





